recob.tex 2.4 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
  1. \begin{tabular}{rrrrrrrrrr}
  2. \toprule
  3. &
  4. \multicolumn{3}{c}{coordinates}&
  5. \multicolumn{2}{c}{angle (deg.)}&&
  6. \multicolumn{3}{c}{coordinates}\\
  7. \cmidrule(lr){2-4}
  8. \cmidrule(lr){5-6}
  9. \cmidrule(l){8-10}
  10. code&
  11. $x$&
  12. $y$&
  13. $z$&
  14. $\theta$&
  15. $\phi$&
  16. code&
  17. $x$&
  18. $y$&
  19. $z$\\
  20. \midrule
  21. \verb|ile+| & 2.040 & 1.578 & 1.184 & 35 & 20 & \verb|ole+| & 3.194 & 2.386 & 1.697\\
  22. \verb|ime+| & 1.842 & 1.440 & 1.647 & 35 & 35 & \verb|ome+| & 2.849 & 2.144 & 2.508\\
  23. \verb|ihe+| & 1.553 & 1.237 & 2.032 & 35 & 50 & \verb|ohe+| & 2.343 & 1.790 & 3.181\\
  24. \verb|iln-| & 1.578 & 2.040 & 1.184 & 55 & 20 & \verb|oln-| & 2.386 & 3.194 & 1.697\\
  25. \verb|imn-| & 1.440 & 1.842 & 1.647 & 55 & 35 & \verb|omn-| & 2.144 & 2.849 & 2.508\\
  26. \verb|ihn-| & 1.237 & 1.553 & 2.032 & 55 & 50 & \verb|ohn-| & 1.790 & 2.343 & 3.181\\
  27. \verb|iln+| & -0.578 & 2.040 & 1.184 & 125 & 20 & \verb|oln+| & -1.386 & 3.194 & 1.697\\
  28. \verb|imn+| & -0.440 & 1.842 & 1.647 & 125 & 35 & \verb|omn+| & -1.144 & 2.849 & 2.508\\
  29. \verb|ihn+| & -0.237 & 1.553 & 2.032 & 125 & 50 & \verb|ohn+| & -0.790 & 2.343 & 3.181\\
  30. \verb|ilw-| & -1.040 & 1.578 & 1.184 & 145 & 20 & \verb|olw-| & -2.194 & 2.386 & 1.697\\
  31. \verb|imw-| & -0.842 & 1.440 & 1.647 & 145 & 35 & \verb|omw-| & -1.849 & 2.144 & 2.508\\
  32. \verb|ihw-| & -0.553 & 1.237 & 2.032 & 145 & 50 & \verb|ohw-| & -1.343 & 1.790 & 3.181\\
  33. \verb|ilw+| & -1.040 & -0.578 & 1.184 & -145 & 20 & \verb|olw+| & -2.194 & -1.386 & 1.697\\
  34. \verb|imw+| & -0.842 & -0.440 & 1.647 & -145 & 35 & \verb|omw+| & -1.849 & -1.144 & 2.508\\
  35. \verb|ihw+| & -0.553 & -0.237 & 2.032 & -145 & 50 & \verb|ohw+| & -1.343 & -0.790 & 3.181\\
  36. \verb|ils-| & -0.578 & -1.040 & 1.184 & -125 & 20 & \verb|ols-| & -1.386 & -2.194 & 1.697\\
  37. \verb|ims-| & -0.440 & -0.842 & 1.647 & -125 & 35 & \verb|oms-| & -1.144 & -1.849 & 2.508\\
  38. \verb|ihs-| & -0.237 & -0.553 & 2.032 & -125 & 50 & \verb|ohs-| & -0.790 & -1.343 & 3.181\\
  39. \verb|ils+| & 1.578 & -1.040 & 1.184 & -55 & 20 & \verb|ols+| & 2.386 & -2.194 & 1.697\\
  40. \verb|ims+| & 1.440 & -0.842 & 1.647 & -55 & 35 & \verb|oms+| & 2.144 & -1.849 & 2.508\\
  41. \verb|ihs+| & 1.237 & -0.553 & 2.032 & -55 & 50 & \verb|ohs+| & 1.790 & -1.343 & 3.181\\
  42. \verb|ile-| & 2.040 & -0.578 & 1.184 & -35 & 20 & \verb|ole-| & 3.194 & -1.386 & 1.697\\
  43. \verb|ime-| & 1.842 & -0.440 & 1.647 & -35 & 35 & \verb|ome-| & 2.849 & -1.144 & 2.508\\
  44. \verb|ihe-| & 1.553 & -0.237 & 2.032 & -35 & 50 & \verb|ohe-| & 2.343 & -0.790 & 3.181\\
  45. \bottomrule
  46. \end{tabular}