xy.tex 501 B

123456789101112131415161718192021222324252627
  1. \begin{tabular}{rrrr}
  2. \toprule
  3. $x$&
  4. $y$&
  5. $z$\\
  6. \midrule
  7. 0.00 & 0.00 & 0.76476544\\
  8. & 1.00 & 0.91931626\\
  9. & 2.00 & -2.60410277\\
  10. & 3.00 & 7.35946680\\
  11. \midrule
  12. 1.00 & 0.00 & -5.05349099\\
  13. & 1.00 & -4.06599595\\
  14. & 2.00 & -1.02829526\\
  15. & 3.00 & -8.83046108\\
  16. \midrule
  17. 2.00 & 0.00 & 0.91525110\\
  18. & 1.00 & -4.08125924\\
  19. & 2.00 & 5.54509092\\
  20. & 3.00 & 5.68363915\\
  21. \midrule
  22. 3.00 & 0.00 & 2.60476835\\
  23. & 1.00 & 1.86059152\\
  24. & 2.00 & -1.41751767\\
  25. & 3.00 & -2.46337713\\
  26. \bottomrule
  27. \end{tabular}