can.tex 4.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110
  1. \begin{longtable}{rrrrrrrrr}
  2. \caption{componentwise analysis at two frequencies}\\
  3. \toprule
  4. &
  5. \multicolumn{4}{c}{$\omega = 0.1$ rad/s}&
  6. \multicolumn{4}{c}{$\omega = 1.0$ rad/s}\\
  7. \cmidrule(lr){2-5}
  8. \cmidrule(l){6-9}&
  9. \multicolumn{2}{c}{current (mA)}&
  10. \multicolumn{2}{c}{voltage drop (mV)}&
  11. \multicolumn{2}{c}{current (mA)}&
  12. \multicolumn{2}{c}{voltage drop (mV)}\\
  13. \cmidrule(lr){2-3}
  14. \cmidrule(lr){4-5}
  15. \cmidrule(lr){6-7}
  16. \cmidrule(l){8-9}
  17. &
  18. amplitude&
  19. phase&
  20. amplitude&
  21. phase&
  22. amplitude&
  23. phase&
  24. amplitude&
  25. phase\\
  26. \midrule
  27. \endfirsthead
  28. \caption{componentwise analysis at two frequencies (continued)}\\
  29. \toprule
  30. &
  31. \multicolumn{4}{c}{$\omega = 0.1$ rad/s}&
  32. \multicolumn{4}{c}{$\omega = 1.0$ rad/s}\\
  33. \cmidrule(lr){2-5}
  34. \cmidrule(l){6-9}&
  35. \multicolumn{2}{c}{current (mA)}&
  36. \multicolumn{2}{c}{voltage drop (mV)}&
  37. \multicolumn{2}{c}{current (mA)}&
  38. \multicolumn{2}{c}{voltage drop (mV)}\\
  39. \cmidrule(lr){2-3}
  40. \cmidrule(lr){4-5}
  41. \cmidrule(lr){6-7}
  42. \cmidrule(l){8-9}
  43. &
  44. amplitude&
  45. phase&
  46. amplitude&
  47. phase&
  48. amplitude&
  49. phase&
  50. amplitude&
  51. phase\\
  52. \midrule
  53. \endhead
  54. \bottomrule
  55. \endfoot
  56. \label{can}
  57. C0 & 700.18 & 148.93 & 1317.54 & 58.93 & 282.16 & 1.19 & 53.10 & -88.81\\
  58. C1 & 684.87 & 148.93 & 1317.54 & 58.93 & 276.00 & 1.19 & 53.10 & -88.81\\
  59. R2 & 516.14 & 58.93 & 1317.54 & 58.93 & 20.80 & -88.81 & 53.10 & -88.81\\
  60. L3 & 3371.13 & -31.07 & 1317.54 & 58.93 & 13.59 & -178.81 & 53.10 & -88.81\\
  61. C4 & 1129.58 & 148.93 & 1317.54 & 58.93 & 455.21 & 1.19 & 53.10 & -88.81\\
  62. C5 & 751.36 & 0.00 & 1174.20 & -90.00 & 1101.28 & 0.00 & 172.10 & -90.00\\
  63. L6 & 751.36 & 0.00 & 14.96 & 90.00 & 1101.28 & 0.00 & 219.33 & 90.00\\
  64. C7 & 248.64 & 0.00 & 556.07 & -90.00 & 101.28 & -180.00 & 22.65 & 90.00\\
  65. C8 & 248.64 & 0.00 & 603.16 & -90.00 & 101.28 & -180.00 & 24.57 & 90.00\\
  66. R9 & 111.87 & -77.02 & 456.08 & -77.02 & 22.10 & -87.52 & 90.11 & -87.52\\
  67. L10 & 927.09 & -167.02 & 456.08 & -77.02 & 18.32 & -177.52 & 90.11 & -87.52\\
  68. C11 & 408.21 & 12.98 & 456.08 & -77.02 & 806.56 & 2.48 & 90.11 & -87.52\\
  69. L12 & 293.97 & -156.84 & 70.84 & -66.84 & 39.16 & -177.35 & 94.37 & -87.35\\
  70. L13 & 301.63 & -156.84 & 70.84 & -66.84 & 40.18 & -177.35 & 94.37 & -87.35\\
  71. C14 & 65.12 & 23.16 & 70.84 & -66.84 & 867.52 & 2.65 & 94.37 & -87.35\\
  72. R15 & 18.33 & -66.84 & 70.84 & -66.84 & 24.42 & -87.35 & 94.37 & -87.35\\
  73. L16 & 86.37 & -84.44 & 80.24 & 5.56 & 16.67 & -144.50 & 154.84 & -54.50\\
  74. R17 & 86.37 & -84.44 & 519.79 & -84.44 & 16.67 & -144.50 & 100.30 & -144.50\\
  75. C18 & 63.29 & -68.86 & 110.31 & -158.86 & 16.63 & -129.39 & 2.90 & 140.61\\
  76. L19 & 63.29 & -68.86 & 48.05 & 21.14 & 16.63 & -129.39 & 126.23 & -39.39\\
  77. R20 & 63.29 & -68.86 & 522.25 & -68.86 & 16.63 & -129.39 & 137.20 & -129.39\\
  78. C21 & 73.25 & 14.34 & 361.63 & -75.66 & 256.94 & 2.56 & 126.85 & -87.44\\
  79. C22 & 73.25 & 14.34 & 164.31 & -75.66 & 256.94 & 2.56 & 57.64 & -87.44\\
  80. L23 & 1422.67 & 14.34 & 1265.00 & 104.34 & 21.05 & -177.44 & 187.13 & -87.44\\
  81. C24 & 1422.67 & 14.34 & 1790.95 & -75.66 & 21.05 & -177.44 & 2.65 & 92.56\\
  82. R25 & 22.28 & 132.96 & 177.73 & 132.96 & 167.17 & 44.75 & 1333.58 & 44.75\\
  83. C26 & 22.28 & 132.96 & 208.39 & 42.96 & 167.17 & 44.75 & 156.36 & -45.25\\
  84. R27 & 33.42 & 81.44 & 273.73 & 81.44 & 154.95 & 19.00 & 1269.07 & 19.00\\
  85. R28 & 31.78 & 81.44 & 273.73 & 81.44 & 147.34 & 19.00 & 1269.07 & 19.00\\
  86. L29 & 10.41 & 81.44 & 9.46 & 171.44 & 48.24 & 19.00 & 438.56 & 109.00\\
  87. L30 & 54.80 & 81.44 & 9.46 & 171.44 & 254.05 & 19.00 & 438.56 & 109.00\\
  88. C31 & 15.88 & 163.23 & 72.74 & 73.23 & 246.62 & 42.97 & 112.94 & -47.03\\
  89. R32 & 15.13 & 73.23 & 72.74 & 73.23 & 23.48 & -47.03 & 112.94 & -47.03\\
  90. C33 & 12.67 & 163.23 & 72.74 & 73.23 & 196.68 & 42.97 & 112.94 & -47.03\\
  91. R34 & 60.64 & 73.23 & 72.74 & 73.23 & 94.15 & -47.03 & 112.94 & -47.03\\
  92. R35 & 22.11 & 93.52 & 135.49 & 93.52 & 48.54 & 30.31 & 297.44 & 30.31\\
  93. C36 & 22.11 & 93.52 & 29.49 & 3.52 & 48.54 & 30.31 & 6.48 & -59.69\\
  94. L37 & 18.99 & 171.24 & 8.79 & -98.76 & 77.18 & -60.94 & 357.44 & 29.06\\
  95. C38 & 18.99 & 171.24 & 147.46 & 81.24 & 77.18 & -60.94 & 59.93 & -150.94\\
  96. C39 & 3.85 & 158.97 & 135.50 & 68.97 & 35.32 & 53.75 & 124.27 & -36.25\\
  97. R40 & 3.85 & 158.97 & 29.47 & 158.97 & 35.32 & 53.75 & 270.32 & 53.75\\
  98. R41 & 103.15 & 78.34 & 62.24 & 78.34 & 370.47 & -68.29 & 223.55 & -68.29\\
  99. L42 & 789.54 & -11.66 & 62.24 & 78.34 & 283.57 & -158.29 & 223.55 & -68.29\\
  100. L43 & 261.31 & -11.66 & 62.24 & 78.34 & 93.85 & -158.29 & 223.55 & -68.29\\
  101. C44 & 21.24 & 168.34 & 62.24 & 78.34 & 762.91 & 21.71 & 223.55 & -68.29\\
  102. R45 & 8.28 & 83.60 & 76.56 & 83.60 & 42.65 & 63.27 & 394.35 & 63.27\\
  103. L46 & 222.84 & -6.40 & 76.56 & 83.60 & 114.78 & -26.73 & 394.35 & 63.27\\
  104. L47 & 89.62 & -6.40 & 76.56 & 83.60 & 46.16 & -26.73 & 394.35 & 63.27\\
  105. L48 & 497.87 & -6.40 & 76.56 & 83.60 & 256.43 & -26.73 & 394.35 & 63.27\\
  106. L49 & 224.40 & -6.40 & 76.56 & 83.60 & 115.58 & -26.73 & 394.35 & 63.27\\
  107. L50 & 714.06 & -8.68 & 207.06 & 81.32 & 365.74 & -55.50 & 1060.58 & 34.50\\
  108. L51 & 292.09 & -8.68 & 207.06 & 81.32 & 149.61 & -55.50 & 1060.58 & 34.50\\
  109. R52 & 71.91 & 81.32 & 207.06 & 81.32 & 368.35 & 34.50 & 1060.58 & 34.50\\
  110. \end{longtable}