conv.tex 6.4 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111
  1. \begin{picture}(400.00,250.00)(-30.00,-35.00)
  2. % left axis
  3. \put(-10.00,210.00){\makebox(0,0)[l]{$(\texttt{half\_line}\;\;x)-x$}}
  4. \psline{->}(0,0.00)(0,190.00)
  5. \put(-10,0.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[r]{0.272}\end{rotate}}
  6. \put(0,0.00){\psline{-}(0,0)(-5,0)}
  7. \put(-10,27.14){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[r]{0.273}\end{rotate}}
  8. \put(0,27.14){\psline{-}(0,0)(-5,0)}
  9. \put(-10,54.29){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[r]{0.274}\end{rotate}}
  10. \put(0,54.29){\psline{-}(0,0)(-5,0)}
  11. \put(-10,81.43){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[r]{0.275}\end{rotate}}
  12. \put(0,81.43){\psline{-}(0,0)(-5,0)}
  13. \put(-10,108.57){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[r]{0.276}\end{rotate}}
  14. \put(0,108.57){\psline{-}(0,0)(-5,0)}
  15. \put(-10,135.71){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[r]{0.277}\end{rotate}}
  16. \put(0,135.71){\psline{-}(0,0)(-5,0)}
  17. \put(-10,162.86){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[r]{0.278}\end{rotate}}
  18. \put(0,162.86){\psline{-}(0,0)(-5,0)}
  19. \put(-10,190.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[r]{0.279}\end{rotate}}
  20. % bottom axis
  21. \put(177.50,-25.00){\makebox(0,0)[t]{$x$}}
  22. \psline{->}(0.00,0.00)(355.00,0.00)
  23. \put(0.00,-10.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[t]{3.00}\end{rotate}}
  24. \put(0.00,-10.00){\psline{-}(0,5)(0,10)}
  25. \put(71.00,-10.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[t]{3.40}\end{rotate}}
  26. \put(71.00,-10.00){\psline{-}(0,5)(0,10)}
  27. \put(142.00,-10.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[t]{3.80}\end{rotate}}
  28. \put(142.00,-10.00){\psline{-}(0,5)(0,10)}
  29. \put(213.00,-10.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[t]{4.20}\end{rotate}}
  30. \put(213.00,-10.00){\psline{-}(0,5)(0,10)}
  31. \put(284.00,-10.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[t]{4.60}\end{rotate}}
  32. \put(284.00,-10.00){\psline{-}(0,5)(0,10)}
  33. \put(355.00,-10.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[t]{5.00}\end{rotate}}
  34. % curves
  35. \psline{-}%
  36. ( 0.00,192.17)( 1.19,189.48)( 2.37,186.83)( 3.56,184.23)
  37. ( 4.75,181.68)( 5.94,179.17)( 7.12,176.70)( 8.31,174.28)
  38. ( 9.50,171.91)( 10.69,169.58)( 11.87,167.29)( 13.06,165.04)
  39. ( 14.25,162.83)( 15.43,160.67)( 16.62,158.54)( 17.81,156.46)
  40. ( 19.00,154.42)( 20.18,152.41)( 21.37,150.44)( 22.56,148.52)
  41. ( 23.75,146.63)( 24.93,144.77)( 26.12,142.96)( 27.31,141.18)
  42. ( 28.49,139.43)( 29.68,137.72)( 30.87,136.05)( 32.06,134.41)
  43. ( 33.24,132.80)( 34.43,131.23)( 35.62,129.69)( 36.81,128.18)
  44. ( 37.99,126.71)( 39.18,125.26)( 40.37,123.85)( 41.56,122.47)
  45. ( 42.74,121.12)( 43.93,119.80)( 45.12,118.50)( 46.30,117.24)
  46. ( 47.49,116.01)( 48.68,114.80)( 49.87,113.62)( 51.05,112.47)
  47. ( 52.24,111.35)( 53.43,110.25)( 54.62,109.18)( 55.80,108.13)
  48. ( 56.99,107.11)( 58.18,106.12)( 59.36,105.15)( 60.55,104.20)
  49. ( 61.74,103.28)( 62.93,102.38)( 64.11,101.50)( 65.30,100.65)
  50. ( 66.49, 99.82)( 67.68, 99.01)( 68.86, 98.22)( 70.05, 97.46)
  51. ( 71.24, 96.71)( 72.42, 95.99)( 73.61, 95.28)( 74.80, 94.60)
  52. ( 75.99, 93.93)( 77.17, 93.29)( 78.36, 92.66)( 79.55, 92.05)
  53. ( 80.74, 91.46)( 81.92, 90.89)( 83.11, 90.33)( 84.30, 89.79)
  54. ( 85.48, 89.27)( 86.67, 88.76)( 87.86, 88.27)( 89.05, 87.80)
  55. ( 90.23, 87.34)( 91.42, 86.90)( 92.61, 86.47)( 93.80, 86.06)
  56. ( 94.98, 85.66)( 96.17, 85.28)( 97.36, 84.91)( 98.55, 84.55)
  57. ( 99.73, 84.20)(100.92, 83.87)(102.11, 83.55)(103.29, 83.25)
  58. (104.48, 82.95)(105.67, 82.67)(106.86, 82.40)(108.04, 82.13)
  59. (109.23, 81.89)(110.42, 81.65)(111.61, 81.42)(112.79, 81.20)
  60. (113.98, 80.99)(115.17, 80.79)(116.35, 80.60)(117.54, 80.42)
  61. (118.73, 80.25)(119.92, 80.08)(121.10, 79.93)(122.29, 79.78)
  62. (123.48, 79.64)(124.67, 79.51)(125.85, 79.39)(127.04, 79.27)
  63. (128.23, 79.16)(129.41, 79.05)(130.60, 78.96)(131.79, 78.87)
  64. (132.98, 78.78)(134.16, 78.70)(135.35, 78.63)(136.54, 78.56)
  65. (137.73, 78.49)(138.91, 78.44)(140.10, 78.38)(141.29, 78.33)
  66. (142.47, 78.29)(143.66, 78.25)(144.85, 78.21)(146.04, 78.17)
  67. (147.22, 78.14)(148.41, 78.12)(149.60, 78.09)(150.79, 78.07)
  68. (151.97, 78.05)(153.16, 78.04)(154.35, 78.02)(155.54, 78.01)
  69. (156.72, 78.00)(157.91, 77.99)(159.10, 77.99)(160.28, 77.98)
  70. (161.47, 77.98)(162.66, 77.98)(163.85, 77.97)(165.03, 77.97)
  71. (166.22, 77.97)(167.41, 77.97)(168.60, 77.97)(169.78, 77.97)
  72. (170.97, 77.97)(172.16, 77.97)(173.34, 77.97)(174.53, 77.97)
  73. (175.72, 77.97)(176.91, 77.96)(178.09, 77.96)(179.28, 77.95)
  74. (180.47, 77.95)(181.66, 77.94)(182.84, 77.93)(184.03, 77.92)
  75. (185.22, 77.90)(186.40, 77.89)(187.59, 77.87)(188.78, 77.85)
  76. (189.97, 77.83)(191.15, 77.80)(192.34, 77.78)(193.53, 77.75)
  77. (194.72, 77.71)(195.90, 77.68)(197.09, 77.64)(198.28, 77.59)
  78. (199.46, 77.55)(200.65, 77.50)(201.84, 77.44)(203.03, 77.38)
  79. (204.21, 77.32)(205.40, 77.26)(206.59, 77.19)(207.78, 77.11)
  80. (208.96, 77.04)(210.15, 76.95)(211.34, 76.86)(212.53, 76.77)
  81. (213.71, 76.68)(214.90, 76.57)(216.09, 76.47)(217.27, 76.35)
  82. (218.46, 76.24)(219.65, 76.11)(220.84, 75.99)(222.02, 75.85)
  83. (223.21, 75.71)(224.40, 75.57)(225.59, 75.42)(226.77, 75.26)
  84. (227.96, 75.10)(229.15, 74.93)(230.33, 74.76)(231.52, 74.58)
  85. (232.71, 74.39)(233.90, 74.20)(235.08, 74.00)(236.27, 73.79)
  86. (237.46, 73.58)(238.65, 73.36)(239.83, 73.13)(241.02, 72.90)
  87. (242.21, 72.66)(243.39, 72.41)(244.58, 72.16)(245.77, 71.90)
  88. (246.96, 71.63)(248.14, 71.35)(249.33, 71.07)(250.52, 70.78)
  89. (251.71, 70.48)(252.89, 70.18)(254.08, 69.86)(255.27, 69.54)
  90. (256.45, 69.21)(257.64, 68.88)(258.83, 68.53)(260.02, 68.18)
  91. (261.20, 67.82)(262.39, 67.45)(263.58, 67.08)(264.77, 66.69)
  92. (265.95, 66.30)(267.14, 65.90)(268.33, 65.49)(269.52, 65.08)
  93. (270.70, 64.65)(271.89, 64.22)(273.08, 63.78)(274.26, 63.32)
  94. (275.45, 62.87)(276.64, 62.40)(277.83, 61.92)(279.01, 61.44)
  95. (280.20, 60.94)(281.39, 60.44)(282.58, 59.93)(283.76, 59.41)
  96. (284.95, 58.88)(286.14, 58.34)(287.32, 57.79)(288.51, 57.24)
  97. (289.70, 56.67)(290.89, 56.10)(292.07, 55.51)(293.26, 54.92)
  98. (294.45, 54.32)(295.64, 53.71)(296.82, 53.09)(298.01, 52.46)
  99. (299.20, 51.82)(300.38, 51.17)(301.57, 50.51)(302.76, 49.85)
  100. (303.95, 49.17)(305.13, 48.49)(306.32, 47.79)(307.51, 47.09)
  101. (308.70, 46.37)(309.88, 45.65)(311.07, 44.92)(312.26, 44.17)
  102. (313.44, 43.42)(314.63, 42.66)(315.82, 41.89)(317.01, 41.11)
  103. (318.19, 40.32)(319.38, 39.51)(320.57, 38.70)(321.76, 37.88)
  104. (322.94, 37.05)(324.13, 36.22)(325.32, 35.37)(326.51, 34.51)
  105. (327.69, 33.64)(328.88, 32.76)(330.07, 31.87)(331.25, 30.97)
  106. (332.44, 30.06)(333.63, 29.15)(334.82, 28.22)(336.00, 27.28)
  107. (337.19, 26.33)(338.38, 25.38)(339.57, 24.41)(340.75, 23.43)
  108. (341.94, 22.44)(343.13, 21.45)(344.31, 20.44)(345.50, 19.42)
  109. (346.69, 18.40)(347.88, 17.36)(349.06, 16.31)(350.25, 15.25)
  110. (351.44, 14.19)(352.63, 13.11)(353.81, 12.02)(355.00, 10.93)
  111. \end{picture}