123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687 |
- \begin{picture}(400.00,200.00)(-10.00,-20.00)
- \psset{unit=1pt}
- % left axis
- \put(180.50,175.00){\makebox(0,0)[l]{$y$}}
- \psline{->}(182.50,0.00)(182.50,155.00)
- \put(172.50,0.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[r]{}\end{rotate}}
- \put(182.50,0.00){\psline{-}(0,0)(-5,0)}
- \put(172.50,38.75){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[r]{0.25}\end{rotate}}
- \put(182.50,38.75){\psline{-}(0,0)(-5,0)}
- \put(172.50,77.50){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[r]{0.50}\end{rotate}}
- \put(182.50,77.50){\psline{-}(0,0)(-5,0)}
- \put(172.50,116.25){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[r]{0.75}\end{rotate}}
- \put(182.50,116.25){\psline{-}(0,0)(-5,0)}
- \put(172.50,155.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[r]{1.00}\end{rotate}}
- % bottom axis
- \put(387.50,2.00){\makebox(0,0)[t]{$x$}}
- \psline{->}(0.00,0.00)(365.00,0.00)
- \put(0.00,-10.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[t]{-1.00}\end{rotate}}
- \put(0.00,-10.00){\psline{-}(0,5)(0,10)}
- \put(45.62,-10.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[t]{-0.75}\end{rotate}}
- \put(45.62,-10.00){\psline{-}(0,5)(0,10)}
- \put(91.25,-10.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[t]{-0.50}\end{rotate}}
- \put(91.25,-10.00){\psline{-}(0,5)(0,10)}
- \put(136.88,-10.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[t]{-0.25}\end{rotate}}
- \put(136.88,-10.00){\psline{-}(0,5)(0,10)}
- \put(182.50,-10.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[t]{0.00}\end{rotate}}
- \put(182.50,-10.00){\psline{-}(0,5)(0,10)}
- \put(228.12,-10.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[t]{0.25}\end{rotate}}
- \put(228.12,-10.00){\psline{-}(0,5)(0,10)}
- \put(273.75,-10.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[t]{0.50}\end{rotate}}
- \put(273.75,-10.00){\psline{-}(0,5)(0,10)}
- \put(319.38,-10.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[t]{0.75}\end{rotate}}
- \put(319.38,-10.00){\psline{-}(0,5)(0,10)}
- \put(365.00,-10.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[t]{1.00}\end{rotate}}
- % curves
- \psline{-}%
- ( 0.00,155.00)( 1.83,151.90)( 3.67,148.83)( 5.50,145.79)
- ( 7.34,142.79)( 9.17,139.81)( 11.01,136.87)( 12.84,133.96)
- ( 14.67,131.08)( 16.51,128.23)( 18.34,125.41)( 20.18,122.62)
- ( 22.01,119.87)( 23.84,117.14)( 25.68,114.45)( 27.51,111.79)
- ( 29.35,109.16)( 31.18,106.56)( 33.02,103.99)( 34.85,101.46)
- ( 36.68, 98.95)( 38.52, 96.48)( 40.35, 94.03)( 42.19, 91.62)
- ( 44.02, 89.24)( 45.85, 86.90)( 47.69, 84.58)( 49.52, 82.29)
- ( 51.36, 80.04)( 53.19, 77.82)( 55.03, 75.62)( 56.86, 73.46)
- ( 58.69, 71.33)( 60.53, 69.24)( 62.36, 67.17)( 64.20, 65.13)
- ( 66.03, 63.13)( 67.86, 61.16)( 69.70, 59.22)( 71.53, 57.31)
- ( 73.37, 55.43)( 75.20, 53.58)( 77.04, 51.76)( 78.87, 49.98)
- ( 80.70, 48.22)( 82.54, 46.50)( 84.37, 44.81)( 86.21, 43.15)
- ( 88.04, 41.52)( 89.87, 39.93)( 91.71, 38.36)( 93.54, 36.83)
- ( 95.38, 35.32)( 97.21, 33.85)( 99.05, 32.41)(100.88, 31.00)
- (102.71, 29.63)(104.55, 28.28)(106.38, 26.96)(108.22, 25.68)
- (110.05, 24.43)(111.88, 23.21)(113.72, 22.02)(115.55, 20.86)
- (117.39, 19.73)(119.22, 18.63)(121.06, 17.57)(122.89, 16.54)
- (124.72, 15.53)(126.56, 14.56)(128.39, 13.62)(130.23, 12.72)
- (132.06, 11.84)(133.89, 10.99)(135.73, 10.18)(137.56, 9.40)
- (139.40, 8.65)(141.23, 7.93)(143.07, 7.24)(144.90, 6.58)
- (146.73, 5.95)(148.57, 5.36)(150.40, 4.79)(152.24, 4.26)
- (154.07, 3.76)(155.90, 3.29)(157.74, 2.85)(159.57, 2.45)
- (161.41, 2.07)(163.24, 1.73)(165.08, 1.41)(166.91, 1.13)
- (168.74, 0.88)(170.58, 0.66)(172.41, 0.47)(174.25, 0.32)
- (176.08, 0.19)(177.91, 0.10)(179.75, 0.04)(181.58, 0.00)
- (183.42, 0.00)(185.25, 0.04)(187.09, 0.10)(188.92, 0.19)
- (190.75, 0.32)(192.59, 0.47)(194.42, 0.66)(196.26, 0.88)
- (198.09, 1.13)(199.92, 1.41)(201.76, 1.73)(203.59, 2.07)
- (205.43, 2.45)(207.26, 2.85)(209.10, 3.29)(210.93, 3.76)
- (212.76, 4.26)(214.60, 4.79)(216.43, 5.36)(218.27, 5.95)
- (220.10, 6.58)(221.93, 7.24)(223.77, 7.93)(225.60, 8.65)
- (227.44, 9.40)(229.27, 10.18)(231.11, 10.99)(232.94, 11.84)
- (234.77, 12.72)(236.61, 13.62)(238.44, 14.56)(240.28, 15.53)
- (242.11, 16.54)(243.94, 17.57)(245.78, 18.63)(247.61, 19.73)
- (249.45, 20.86)(251.28, 22.02)(253.12, 23.21)(254.95, 24.43)
- (256.78, 25.68)(258.62, 26.96)(260.45, 28.28)(262.29, 29.63)
- (264.12, 31.00)(265.95, 32.41)(267.79, 33.85)(269.62, 35.32)
- (271.46, 36.83)(273.29, 38.36)(275.13, 39.93)(276.96, 41.52)
- (278.79, 43.15)(280.63, 44.81)(282.46, 46.50)(284.30, 48.22)
- (286.13, 49.98)(287.96, 51.76)(289.80, 53.58)(291.63, 55.43)
- (293.47, 57.31)(295.30, 59.22)(297.14, 61.16)(298.97, 63.13)
- (300.80, 65.13)(302.64, 67.17)(304.47, 69.24)(306.31, 71.33)
- (308.14, 73.46)(309.97, 75.62)(311.81, 77.82)(313.64, 80.04)
- (315.48, 82.29)(317.31, 84.58)(319.15, 86.90)(320.98, 89.24)
- (322.81, 91.62)(324.65, 94.03)(326.48, 96.48)(328.32, 98.95)
- (330.15,101.46)(331.98,103.99)(333.82,106.56)(335.65,109.16)
- (337.49,111.79)(339.32,114.45)(341.16,117.14)(342.99,119.87)
- (344.82,122.62)(346.66,125.41)(348.49,128.23)(350.33,131.08)
- (352.16,133.96)(353.99,136.87)(355.83,139.81)(357.66,142.79)
- (359.50,145.79)(361.33,148.83)(363.17,151.90)(365.00,155.00)
- \end{picture}
|