123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432 |
- \begin{picture}(400.00,250.00)(-30.00,-35.00)
- % left axis
- \put(0.00,210.00){\makebox(0,0)[l]{$\rho$}}
- \psline{->}(0,0.00)(0,190.00)
- \put(-10,0.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[r]{0.00}\end{rotate}}
- \put(0,0.00){\psline{-}(0,0)(-5,0)}
- \put(-10,47.50){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[r]{0.01}\end{rotate}}
- \put(0,47.50){\psline{-}(0,0)(-5,0)}
- \put(-10,95.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[r]{0.02}\end{rotate}}
- \put(0,95.00){\psline{-}(0,0)(-5,0)}
- \put(-10,142.50){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[r]{0.03}\end{rotate}}
- \put(0,142.50){\psline{-}(0,0)(-5,0)}
- \put(-10,190.00){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[r]{0.04}\end{rotate}}
- % bottom axis
- \put(177.50,-25.00){\makebox(0,0)[t]{\textsl{estimate}}}
- \psline{->}(0.00,0)(355.00,0)
- \put(0.00,-10){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[t]{75.00}\end{rotate}}
- \put(0.00,0){\psline{-}(0,0)(0,-5)}
- \put(71.00,-10){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[t]{95.00}\end{rotate}}
- \put(71.00,0){\psline{-}(0,0)(0,-5)}
- \put(142.00,-10){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[t]{115.00}\end{rotate}}
- \put(142.00,0){\psline{-}(0,0)(0,-5)}
- \put(213.00,-10){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[t]{135.00}\end{rotate}}
- \put(213.00,0){\psline{-}(0,0)(0,-5)}
- \put(284.00,-10){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[t]{155.00}\end{rotate}}
- \put(284.00,0){\psline{-}(0,0)(0,-5)}
- \put(355.00,-10){\begin{rotate}{0.00}\makebox(0,0)[t]{175.00}\end{rotate}}
- % curves
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 0.38)( 8.88, 1.22)( 17.75, 3.34)( 26.62, 7.97)
- ( 35.50, 16.76)( 44.38, 31.36)( 53.25, 52.71)( 62.12, 80.28)
- ( 71.00,111.58)( 79.88,142.52)( 88.75,168.33)( 97.63,184.87)
- (106.50,189.76)(115.38,182.91)(124.25,166.28)(133.12,143.13)
- (142.00,117.08)(150.88, 91.31)(159.75, 68.11)(168.62, 48.74)
- (177.50, 33.53)(186.38, 22.24)(195.25, 14.26)(204.12, 8.85)
- (213.00, 5.33)(221.88, 3.12)(230.75, 1.78)(239.63, 0.99)
- (248.50, 0.54)(257.38, 0.28)(266.25, 0.15)(275.12, 0.08)
- (284.00, 0.04)(292.88, 0.02)(301.75, 0.01)(310.62, 0.00)
- (319.50, 0.00)(328.38, 0.00)(337.25, 0.00)(346.12, 0.00)
- (355.00, 0.00)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 0.67)( 8.88, 1.84)( 17.75, 4.47)( 26.62, 9.62)
- ( 35.50, 18.60)( 44.38, 32.50)( 53.25, 51.80)( 62.12, 75.80)
- ( 71.00,102.52)( 79.88,128.90)( 88.75,151.46)( 97.63,167.15)
- (106.50,174.00)(115.38,171.56)(124.25,160.81)(133.12,143.78)
- (142.00,123.01)(150.88,101.00)(159.75, 79.79)(168.62, 60.81)
- (177.50, 44.80)(186.38, 31.97)(195.25, 22.15)(204.12, 14.93)
- (213.00, 9.80)(221.88, 6.27)(230.75, 3.93)(239.63, 2.40)
- (248.50, 1.44)(257.38, 0.85)(266.25, 0.49)(275.12, 0.28)
- (284.00, 0.16)(292.88, 0.09)(301.75, 0.05)(310.62, 0.02)
- (319.50, 0.01)(328.38, 0.01)(337.25, 0.00)(346.12, 0.00)
- (355.00, 0.00)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 0.99)( 8.88, 2.46)( 17.75, 5.46)( 26.62, 10.90)
- ( 35.50, 19.78)( 44.38, 32.86)( 53.25, 50.31)( 62.12, 71.45)
- ( 71.00, 94.67)( 79.88,117.63)( 88.75,137.70)( 97.63,152.51)
- (106.50,160.44)(115.38,160.90)(124.25,154.31)(133.12,141.96)
- (142.00,125.62)(150.88,107.19)(159.75, 88.41)(168.62, 70.64)
- (177.50, 54.78)(186.38, 41.31)(195.25, 30.34)(204.12, 21.74)
- (213.00, 15.23)(221.88, 10.43)(230.75, 7.00)(239.63, 4.61)
- (248.50, 2.98)(257.38, 1.89)(266.25, 1.19)(275.12, 0.73)
- (284.00, 0.44)(292.88, 0.27)(301.75, 0.16)(310.62, 0.09)
- (319.50, 0.05)(328.38, 0.03)(337.25, 0.02)(346.12, 0.01)
- (355.00, 0.01)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 1.33)( 8.88, 3.05)( 17.75, 6.30)( 26.62, 11.86)
- ( 35.50, 20.49)( 44.38, 32.70)( 53.25, 48.53)( 62.12, 67.34)
- ( 71.00, 87.81)( 79.88,108.10)( 88.75,126.17)( 97.63,140.14)
- (106.50,148.64)(115.38,151.05)(124.25,147.47)(133.12,138.71)
- (142.00,126.00)(150.88,110.79)(159.75, 94.49)(168.62, 78.32)
- (177.50, 63.20)(186.38, 49.74)(195.25, 38.23)(204.12, 28.75)
- (213.00, 21.17)(221.88, 15.29)(230.75, 10.84)(239.63, 7.55)
- (248.50, 5.18)(257.38, 3.49)(266.25, 2.32)(275.12, 1.53)
- (284.00, 0.99)(292.88, 0.63)(301.75, 0.40)(310.62, 0.25)
- (319.50, 0.16)(328.38, 0.10)(337.25, 0.06)(346.12, 0.03)
- (355.00, 0.02)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 1.67)( 8.88, 3.57)( 17.75, 6.98)( 26.62, 12.54)
- ( 35.50, 20.83)( 44.38, 32.21)( 53.25, 46.62)( 62.12, 63.50)
- ( 71.00, 81.75)( 79.88, 99.91)( 88.75,116.33)( 97.63,129.50)
- (106.50,138.26)(115.38,141.99)(124.25,140.62)(133.12,134.63)
- (142.00,124.89)(150.88,112.48)(159.75, 98.53)(168.62, 84.11)
- (177.50, 70.08)(186.38, 57.07)(195.25, 45.49)(204.12, 35.54)
- (213.00, 27.25)(221.88, 20.52)(230.75, 15.20)(239.63, 11.08)
- (248.50, 7.96)(257.38, 5.64)(266.25, 3.94)(275.12, 2.72)
- (284.00, 1.86)(292.88, 1.25)(301.75, 0.84)(310.62, 0.55)
- (319.50, 0.36)(328.38, 0.24)(337.25, 0.15)(346.12, 0.10)
- (355.00, 0.06)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 1.99)( 8.88, 4.03)( 17.75, 7.53)( 26.62, 13.00)
- ( 35.50, 20.91)( 44.38, 31.50)( 53.25, 44.68)( 62.12, 59.94)
- ( 71.00, 76.36)( 79.88, 92.76)( 88.75,107.80)( 97.63,120.22)
- (106.50,129.05)(115.38,133.68)(124.25,133.94)(133.12,130.11)
- (142.00,122.79)(150.88,112.77)(159.75,100.98)(168.62, 88.30)
- (177.50, 75.51)(186.38, 63.24)(195.25, 51.93)(204.12, 41.86)
- (213.00, 33.17)(221.88, 25.85)(230.75, 19.85)(239.63, 15.01)
- (248.50, 11.21)(257.38, 8.26)(266.25, 6.01)(275.12, 4.32)
- (284.00, 3.08)(292.88, 2.17)(301.75, 1.51)(310.62, 1.05)
- (319.50, 0.72)(328.38, 0.49)(337.25, 0.33)(346.12, 0.22)
- (355.00, 0.15)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 2.28)( 8.88, 4.42)( 17.75, 7.94)( 26.62, 13.28)
- ( 35.50, 20.80)( 44.38, 30.66)( 53.25, 42.76)( 62.12, 56.63)
- ( 71.00, 71.53)( 79.88, 86.45)( 88.75,100.31)( 97.63,112.04)
- (106.50,120.81)(115.38,126.04)(124.25,127.53)(133.12,125.39)
- (142.00,120.03)(150.88,112.06)(159.75,102.19)(168.62, 91.17)
- (177.50, 79.68)(186.38, 68.30)(195.25, 57.50)(204.12, 47.58)
- (213.00, 38.75)(221.88, 31.08)(230.75, 24.58)(239.63, 19.18)
- (248.50, 14.78)(257.38, 11.25)(266.25, 8.47)(275.12, 6.31)
- (284.00, 4.65)(292.88, 3.40)(301.75, 2.46)(310.62, 1.77)
- (319.50, 1.26)(328.38, 0.89)(337.25, 0.62)(346.12, 0.44)
- (355.00, 0.30)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 2.54)( 8.88, 4.74)( 17.75, 8.25)( 26.62, 13.42)
- ( 35.50, 20.55)( 44.38, 29.74)( 53.25, 40.88)( 62.12, 53.57)
- ( 71.00, 67.17)( 79.88, 80.84)( 88.75, 93.66)( 97.63,104.76)
- (106.50,113.38)(115.38,119.01)(124.25,121.41)(133.12,120.61)
- (142.00,116.86)(150.88,110.61)(159.75,102.45)(168.62, 92.96)
- (177.50, 82.75)(186.38, 72.35)(195.25, 62.19)(204.12, 52.62)
- (213.00, 43.86)(221.88, 36.04)(230.75, 29.23)(239.63, 23.41)
- (248.50, 18.53)(257.38, 14.51)(266.25, 11.24)(275.12, 8.62)
- (284.00, 6.55)(292.88, 4.93)(301.75, 3.68)(310.62, 2.73)
- (319.50, 2.01)(328.38, 1.47)(337.25, 1.06)(346.12, 0.77)
- (355.00, 0.55)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 2.77)( 8.88, 5.00)( 17.75, 8.46)( 26.62, 13.45)
- ( 35.50, 20.20)( 44.38, 28.78)( 53.25, 39.07)( 62.12, 50.73)
- ( 71.00, 63.21)( 79.88, 75.80)( 88.75, 87.72)( 97.63, 98.22)
- (106.50,106.65)(115.38,112.53)(124.25,115.61)(133.12,115.86)
- (142.00,113.42)(150.88,108.65)(159.75,101.97)(168.62, 93.88)
- (177.50, 84.90)(186.38, 75.49)(195.25, 66.07)(204.12, 56.97)
- (213.00, 48.44)(221.88, 40.64)(230.75, 33.68)(239.63, 27.59)
- (248.50, 22.35)(257.38, 17.91)(266.25, 14.22)(275.12, 11.18)
- (284.00, 8.72)(292.88, 6.74)(301.75, 5.17)(310.62, 3.94)
- (319.50, 2.98)(328.38, 2.24)(337.25, 1.67)(346.12, 1.24)
- (355.00, 0.91)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 2.96)( 8.88, 5.21)( 17.75, 8.60)( 26.62, 13.39)
- ( 35.50, 19.78)( 44.38, 27.80)( 53.25, 37.34)( 62.12, 48.10)
- ( 71.00, 59.60)( 79.88, 71.24)( 88.75, 82.36)( 97.63, 92.31)
- (106.50,100.51)(115.38,106.54)(124.25,110.13)(133.12,111.20)
- (142.00,109.85)(150.88,106.31)(159.75,100.93)(168.62, 94.10)
- (177.50, 86.27)(186.38, 77.84)(195.25, 69.20)(204.12, 60.66)
- (213.00, 52.47)(221.88, 44.83)(230.75, 37.85)(239.63, 31.61)
- (248.50, 26.12)(257.38, 21.38)(266.25, 17.33)(275.12, 13.93)
- (284.00, 11.10)(292.88, 8.78)(301.75, 6.89)(310.62, 5.37)
- (319.50, 4.16)(328.38, 3.20)(337.25, 2.45)(346.12, 1.86)
- (355.00, 1.41)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 3.13)( 8.88, 5.36)( 17.75, 8.67)( 26.62, 13.27)
- ( 35.50, 19.31)( 44.38, 26.81)( 53.25, 35.68)( 62.12, 45.64)
- ( 71.00, 56.29)( 79.88, 67.10)( 88.75, 77.50)( 97.63, 86.94)
- (106.50, 94.90)(115.38,100.99)(124.25,104.95)(133.12,106.68)
- (142.00,106.22)(150.88,103.72)(159.75, 99.46)(168.62, 93.77)
- (177.50, 87.00)(186.38, 79.51)(195.25, 71.65)(204.12, 63.71)
- (213.00, 55.95)(221.88, 48.56)(230.75, 41.68)(239.63, 35.41)
- (248.50, 29.78)(257.38, 24.81)(266.25, 20.49)(275.12, 16.79)
- (284.00, 13.64)(292.88, 11.01)(301.75, 8.82)(310.62, 7.01)
- (319.50, 5.55)(328.38, 4.36)(337.25, 3.41)(346.12, 2.65)
- (355.00, 2.05)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 3.26)( 8.88, 5.48)( 17.75, 8.69)( 26.62, 13.09)
- ( 35.50, 18.80)( 44.38, 25.84)( 53.25, 34.11)( 62.12, 43.36)
- ( 71.00, 53.24)( 79.88, 63.31)( 88.75, 73.07)( 97.63, 82.03)
- (106.50, 89.74)(115.38, 95.83)(124.25,100.06)(133.12,102.31)
- (142.00,102.57)(150.88,100.96)(159.75, 97.68)(168.62, 92.99)
- (177.50, 87.19)(186.38, 80.59)(195.25, 73.50)(204.12, 66.20)
- (213.00, 58.91)(221.88, 51.85)(230.75, 45.15)(239.63, 38.93)
- (248.50, 33.25)(257.38, 28.15)(266.25, 23.64)(275.12, 19.69)
- (284.00, 16.28)(292.88, 13.36)(301.75, 10.90)(310.62, 8.83)
- (319.50, 7.11)(328.38, 5.69)(337.25, 4.54)(346.12, 3.60)
- (355.00, 2.84)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 3.37)( 8.88, 5.55)( 17.75, 8.67)( 26.62, 12.87)
- ( 35.50, 18.28)( 44.38, 24.89)( 53.25, 32.60)( 62.12, 41.22)
- ( 71.00, 50.43)( 79.88, 59.84)( 88.75, 69.02)( 97.63, 77.53)
- (106.50, 84.98)(115.38, 91.03)(124.25, 95.45)(133.12, 98.10)
- (142.00, 98.96)(150.88, 98.10)(159.75, 95.66)(168.62, 91.86)
- (177.50, 86.94)(186.38, 81.17)(195.25, 74.83)(204.12, 68.16)
- (213.00, 61.38)(221.88, 54.69)(230.75, 48.24)(239.63, 42.15)
- (248.50, 36.51)(257.38, 31.35)(266.25, 26.70)(275.12, 22.58)
- (284.00, 18.95)(292.88, 15.80)(301.75, 13.09)(310.62, 10.78)
- (319.50, 8.83)(328.38, 7.19)(337.25, 5.82)(346.12, 4.69)
- (355.00, 3.77)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 3.46)( 8.88, 5.60)( 17.75, 8.61)( 26.62, 12.62)
- ( 35.50, 17.74)( 44.38, 23.95)( 53.25, 31.18)( 62.12, 39.23)
- ( 71.00, 47.83)( 79.88, 56.64)( 88.75, 65.29)( 97.63, 73.38)
- (106.50, 80.57)(115.38, 86.55)(124.25, 91.09)(133.12, 94.06)
- (142.00, 95.41)(150.88, 95.18)(159.75, 93.47)(168.62, 90.45)
- (177.50, 86.33)(186.38, 81.33)(195.25, 75.70)(204.12, 69.65)
- (213.00, 63.39)(221.88, 57.11)(230.75, 50.96)(239.63, 45.06)
- (248.50, 39.51)(257.38, 34.36)(266.25, 29.65)(275.12, 25.40)
- (284.00, 21.62)(292.88, 18.28)(301.75, 15.36)(310.62, 12.83)
- (319.50, 10.66)(328.38, 8.81)(337.25, 7.25)(346.12, 5.93)
- (355.00, 4.84)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 3.52)( 8.88, 5.61)( 17.75, 8.52)( 26.62, 12.35)
- ( 35.50, 17.20)( 44.38, 23.05)( 53.25, 29.82)( 62.12, 37.36)
- ( 71.00, 45.41)( 79.88, 53.69)( 88.75, 61.85)( 97.63, 69.55)
- (106.50, 76.48)(115.38, 82.36)(124.25, 86.98)(133.12, 90.20)
- (142.00, 91.95)(150.88, 92.24)(159.75, 91.16)(168.62, 88.83)
- (177.50, 85.43)(186.38, 81.14)(195.25, 76.17)(204.12, 70.72)
- (213.00, 64.98)(221.88, 59.13)(230.75, 53.31)(239.63, 47.65)
- (248.50, 42.24)(257.38, 37.16)(266.25, 32.44)(275.12, 28.13)
- (284.00, 24.24)(292.88, 20.75)(301.75, 17.66)(310.62, 14.95)
- (319.50, 12.58)(328.38, 10.54)(337.25, 8.79)(346.12, 7.29)
- (355.00, 6.03)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 3.57)( 8.88, 5.60)( 17.75, 8.40)( 26.62, 12.07)
- ( 35.50, 16.66)( 44.38, 22.17)( 53.25, 28.54)( 62.12, 35.60)
- ( 71.00, 43.16)( 79.88, 50.95)( 88.75, 58.66)( 97.63, 66.00)
- (106.50, 72.68)(115.38, 78.44)(124.25, 83.09)(133.12, 86.49)
- (142.00, 88.57)(150.88, 89.31)(159.75, 88.77)(168.62, 87.05)
- (177.50, 84.29)(186.38, 80.65)(195.25, 76.30)(204.12, 71.43)
- (213.00, 66.20)(221.88, 60.79)(230.75, 55.32)(239.63, 49.93)
- (248.50, 44.70)(257.38, 39.73)(266.25, 35.06)(275.12, 30.73)
- (284.00, 26.77)(292.88, 23.18)(301.75, 19.96)(310.62, 17.09)
- (319.50, 14.56)(328.38, 12.35)(337.25, 10.42)(346.12, 8.76)
- (355.00, 7.33)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 3.60)( 8.88, 5.58)( 17.75, 8.27)( 26.62, 11.77)
- ( 35.50, 16.12)( 44.38, 21.33)( 53.25, 27.31)( 62.12, 33.96)
- ( 71.00, 41.06)( 79.88, 48.40)( 88.75, 55.70)( 97.63, 62.70)
- (106.50, 69.13)(115.38, 74.77)(124.25, 79.42)(133.12, 82.96)
- (142.00, 85.29)(150.88, 86.41)(159.75, 86.34)(168.62, 85.15)
- (177.50, 82.97)(186.38, 79.91)(195.25, 76.14)(204.12, 71.81)
- (213.00, 67.08)(221.88, 62.10)(230.75, 57.00)(239.63, 51.90)
- (248.50, 46.89)(257.38, 42.07)(266.25, 37.48)(275.12, 33.18)
- (284.00, 29.20)(292.88, 25.55)(301.75, 22.23)(310.62, 19.24)
- (319.50, 16.57)(328.38, 14.21)(337.25, 12.13)(346.12, 10.31)
- (355.00, 8.73)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 3.61)( 8.88, 5.53)( 17.75, 8.12)( 26.62, 11.46)
- ( 35.50, 15.59)( 44.38, 20.51)( 53.25, 26.15)( 62.12, 32.41)
- ( 71.00, 39.10)( 79.88, 46.02)( 88.75, 52.94)( 97.63, 59.62)
- (106.50, 65.81)(115.38, 71.31)(124.25, 75.94)(133.12, 79.57)
- (142.00, 82.12)(150.88, 83.56)(159.75, 83.89)(168.62, 83.17)
- (177.50, 81.49)(186.38, 78.97)(195.25, 75.73)(204.12, 71.91)
- (213.00, 67.66)(221.88, 63.11)(230.75, 58.37)(239.63, 53.58)
- (248.50, 48.82)(257.38, 44.17)(266.25, 39.70)(275.12, 35.47)
- (284.00, 31.50)(292.88, 27.82)(301.75, 24.44)(310.62, 21.36)
- (319.50, 18.58)(328.38, 16.09)(337.25, 13.88)(346.12, 11.92)
- (355.00, 10.19)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 3.61)( 8.88, 5.47)( 17.75, 7.96)( 26.62, 11.15)
- ( 35.50, 15.07)( 44.38, 19.72)( 53.25, 25.05)( 62.12, 30.94)
- ( 71.00, 37.26)( 79.88, 43.80)( 88.75, 50.37)( 97.63, 56.74)
- (106.50, 62.70)(115.38, 68.06)(124.25, 72.65)(133.12, 76.35)
- (142.00, 79.06)(150.88, 80.75)(159.75, 81.43)(168.62, 81.12)
- (177.50, 79.90)(186.38, 77.86)(195.25, 75.11)(204.12, 71.77)
- (213.00, 67.97)(221.88, 63.83)(230.75, 59.47)(239.63, 54.99)
- (248.50, 50.48)(257.38, 46.04)(266.25, 41.72)(275.12, 37.58)
- (284.00, 33.65)(292.88, 29.98)(301.75, 26.57)(310.62, 23.43)
- (319.50, 20.57)(328.38, 17.98)(337.25, 15.65)(346.12, 13.57)
- (355.00, 11.72)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 3.60)( 8.88, 5.40)( 17.75, 7.80)( 26.62, 10.84)
- ( 35.50, 14.57)( 44.38, 18.97)( 53.25, 24.00)( 62.12, 29.57)
- ( 71.00, 35.53)( 79.88, 41.73)( 88.75, 47.97)( 97.63, 54.05)
- (106.50, 59.79)(115.38, 65.00)(124.25, 69.53)(133.12, 73.26)
- (142.00, 76.11)(150.88, 78.02)(159.75, 78.98)(168.62, 79.03)
- (177.50, 78.22)(186.38, 76.61)(195.25, 74.31)(204.12, 71.42)
- (213.00, 68.05)(221.88, 64.31)(230.75, 60.30)(239.63, 56.14)
- (248.50, 51.91)(257.38, 47.68)(266.25, 43.53)(275.12, 39.50)
- (284.00, 35.66)(292.88, 32.01)(301.75, 28.60)(310.62, 25.43)
- (319.50, 22.51)(328.38, 19.85)(337.25, 17.42)(346.12, 15.24)
- (355.00, 13.28)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 3.58)( 8.88, 5.33)( 17.75, 7.62)( 26.62, 10.53)
- ( 35.50, 14.07)( 44.38, 18.24)( 53.25, 23.00)( 62.12, 28.26)
- ( 71.00, 33.91)( 79.88, 39.78)( 88.75, 45.71)( 97.63, 51.53)
- (106.50, 57.05)(115.38, 62.11)(124.25, 66.57)(133.12, 70.32)
- (142.00, 73.26)(150.88, 75.35)(159.75, 76.57)(168.62, 76.93)
- (177.50, 76.47)(186.38, 75.25)(195.25, 73.36)(204.12, 70.88)
- (213.00, 67.91)(221.88, 64.56)(230.75, 60.91)(239.63, 57.06)
- (248.50, 53.10)(257.38, 49.10)(266.25, 45.13)(275.12, 41.25)
- (284.00, 37.50)(292.88, 33.91)(301.75, 30.53)(310.62, 27.35)
- (319.50, 24.40)(328.38, 21.68)(337.25, 19.18)(346.12, 16.91)
- (355.00, 14.86)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 3.55)( 8.88, 5.24)( 17.75, 7.44)( 26.62, 10.22)
- ( 35.50, 13.59)( 44.38, 17.55)( 53.25, 22.06)( 62.12, 27.03)
- ( 71.00, 32.38)( 79.88, 37.95)( 88.75, 43.60)( 97.63, 49.16)
- (106.50, 54.47)(115.38, 59.38)(124.25, 63.77)(133.12, 67.51)
- (142.00, 70.52)(150.88, 72.75)(159.75, 74.19)(168.62, 74.82)
- (177.50, 74.67)(186.38, 73.81)(195.25, 72.29)(204.12, 70.19)
- (213.00, 67.60)(221.88, 64.60)(230.75, 61.29)(239.63, 57.76)
- (248.50, 54.07)(257.38, 50.31)(266.25, 46.53)(275.12, 42.81)
- (284.00, 39.18)(292.88, 35.67)(301.75, 32.33)(310.62, 29.18)
- (319.50, 26.21)(328.38, 23.46)(337.25, 20.91)(346.12, 18.58)
- (355.00, 16.44)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 3.51)( 8.88, 5.14)( 17.75, 7.26)( 26.62, 9.91)
- ( 35.50, 13.12)( 44.38, 16.88)( 53.25, 21.15)( 62.12, 25.87)
- ( 71.00, 30.94)( 79.88, 36.23)( 88.75, 41.61)( 97.63, 46.93)
- (106.50, 52.04)(115.38, 56.81)(124.25, 61.10)(133.12, 64.82)
- (142.00, 67.88)(150.88, 70.24)(159.75, 71.85)(168.62, 72.71)
- (177.50, 72.85)(186.38, 72.30)(195.25, 71.12)(204.12, 69.37)
- (213.00, 67.13)(221.88, 64.48)(230.75, 61.49)(239.63, 58.26)
- (248.50, 54.84)(257.38, 51.32)(266.25, 47.75)(275.12, 44.19)
- (284.00, 40.69)(292.88, 37.29)(301.75, 34.01)(310.62, 30.89)
- (319.50, 27.94)(328.38, 25.18)(337.25, 22.60)(346.12, 20.21)
- (355.00, 18.02)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 3.47)( 8.88, 5.05)( 17.75, 7.08)( 26.62, 9.61)
- ( 35.50, 12.67)( 44.38, 16.24)( 53.25, 20.29)( 62.12, 24.77)
- ( 71.00, 29.57)( 79.88, 34.61)( 88.75, 39.73)( 97.63, 44.82)
- (106.50, 49.74)(115.38, 54.37)(124.25, 58.57)(133.12, 62.26)
- (142.00, 65.35)(150.88, 67.79)(159.75, 69.55)(168.62, 70.62)
- (177.50, 71.01)(186.38, 70.74)(195.25, 69.86)(204.12, 68.44)
- (213.00, 66.52)(221.88, 64.19)(230.75, 61.52)(239.63, 58.57)
- (248.50, 55.43)(257.38, 52.14)(266.25, 48.78)(275.12, 45.40)
- (284.00, 42.05)(292.88, 38.76)(301.75, 35.57)(310.62, 32.50)
- (319.50, 29.58)(328.38, 26.82)(337.25, 24.22)(346.12, 21.81)
- (355.00, 19.57)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 3.42)( 8.88, 4.94)( 17.75, 6.89)( 26.62, 9.31)
- ( 35.50, 12.23)( 44.38, 15.62)( 53.25, 19.47)( 62.12, 23.72)
- ( 71.00, 28.29)( 79.88, 33.08)( 88.75, 37.97)( 97.63, 42.84)
- (106.50, 47.58)(115.38, 52.05)(124.25, 56.16)(133.12, 59.81)
- (142.00, 62.91)(150.88, 65.43)(159.75, 67.31)(168.62, 68.55)
- (177.50, 69.16)(186.38, 69.14)(195.25, 68.54)(204.12, 67.41)
- (213.00, 65.80)(221.88, 63.77)(230.75, 61.39)(239.63, 58.72)
- (248.50, 55.84)(257.38, 52.79)(266.25, 49.65)(275.12, 46.45)
- (284.00, 43.25)(292.88, 40.08)(301.75, 36.99)(310.62, 33.99)
- (319.50, 31.11)(328.38, 28.37)(337.25, 25.78)(346.12, 23.35)
- (355.00, 21.08)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 3.37)( 8.88, 4.84)( 17.75, 6.71)( 26.62, 9.02)
- ( 35.50, 11.80)( 44.38, 15.03)( 53.25, 18.69)( 62.12, 22.73)
- ( 71.00, 27.07)( 79.88, 31.63)( 88.75, 36.30)( 97.63, 40.97)
- (106.50, 45.53)(115.38, 49.86)(124.25, 53.87)(133.12, 57.46)
- (142.00, 60.57)(150.88, 63.14)(159.75, 65.13)(168.62, 66.52)
- (177.50, 67.31)(186.38, 67.52)(195.25, 67.17)(204.12, 66.30)
- (213.00, 64.97)(221.88, 63.22)(230.75, 61.12)(239.63, 58.73)
- (248.50, 56.09)(257.38, 53.28)(266.25, 50.35)(275.12, 47.34)
- (284.00, 44.30)(292.88, 41.26)(301.75, 38.28)(310.62, 35.36)
- (319.50, 32.54)(328.38, 29.84)(337.25, 27.27)(346.12, 24.84)
- (355.00, 22.55)
- \psset{linewidth=0.1pt}
- \psline{-}%
- ( 0.00, 3.32)( 8.88, 4.73)( 17.75, 6.53)( 26.62, 8.74)
- ( 35.50, 11.39)( 44.38, 14.47)( 53.25, 17.95)( 62.12, 21.79)
- ( 71.00, 25.92)( 79.88, 30.26)( 88.75, 34.72)( 97.63, 39.20)
- (106.50, 43.58)(115.38, 47.78)(124.25, 51.69)(133.12, 55.23)
- (142.00, 58.33)(150.88, 60.93)(159.75, 63.00)(168.62, 64.52)
- (177.50, 65.47)(186.38, 65.88)(195.25, 65.75)(204.12, 65.13)
- (213.00, 64.06)(221.88, 62.57)(230.75, 60.74)(239.63, 58.59)
