123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110 |
- \begin{longtable}{rrrrrrrrr}
- \caption{componentwise analysis at two frequencies}\\
- \toprule
- &
- \multicolumn{4}{c}{$\omega = 0.1$ rad/s}&
- \multicolumn{4}{c}{$\omega = 1.0$ rad/s}\\
- \cmidrule(lr){2-5}
- \cmidrule(l){6-9}&
- \multicolumn{2}{c}{current (mA)}&
- \multicolumn{2}{c}{voltage drop (mV)}&
- \multicolumn{2}{c}{current (mA)}&
- \multicolumn{2}{c}{voltage drop (mV)}\\
- \cmidrule(lr){2-3}
- \cmidrule(lr){4-5}
- \cmidrule(lr){6-7}
- \cmidrule(l){8-9}
- &
- amplitude&
- phase&
- amplitude&
- phase&
- amplitude&
- phase&
- amplitude&
- phase\\
- \midrule
- \endfirsthead
- \caption{componentwise analysis at two frequencies (continued)}\\
- \toprule
- &
- \multicolumn{4}{c}{$\omega = 0.1$ rad/s}&
- \multicolumn{4}{c}{$\omega = 1.0$ rad/s}\\
- \cmidrule(lr){2-5}
- \cmidrule(l){6-9}&
- \multicolumn{2}{c}{current (mA)}&
- \multicolumn{2}{c}{voltage drop (mV)}&
- \multicolumn{2}{c}{current (mA)}&
- \multicolumn{2}{c}{voltage drop (mV)}\\
- \cmidrule(lr){2-3}
- \cmidrule(lr){4-5}
- \cmidrule(lr){6-7}
- \cmidrule(l){8-9}
- &
- amplitude&
- phase&
- amplitude&
- phase&
- amplitude&
- phase&
- amplitude&
- phase\\
- \midrule
- \endhead
- \bottomrule
- \endfoot
- \label{can}
- C0 & 700.18 & 148.93 & 1317.54 & 58.93 & 282.16 & 1.19 & 53.10 & -88.81\\
- C1 & 684.87 & 148.93 & 1317.54 & 58.93 & 276.00 & 1.19 & 53.10 & -88.81\\
- R2 & 516.14 & 58.93 & 1317.54 & 58.93 & 20.80 & -88.81 & 53.10 & -88.81\\
- L3 & 3371.13 & -31.07 & 1317.54 & 58.93 & 13.59 & -178.81 & 53.10 & -88.81\\
- C4 & 1129.58 & 148.93 & 1317.54 & 58.93 & 455.21 & 1.19 & 53.10 & -88.81\\
- C5 & 751.36 & 0.00 & 1174.20 & -90.00 & 1101.28 & 0.00 & 172.10 & -90.00\\
- L6 & 751.36 & 0.00 & 14.96 & 90.00 & 1101.28 & 0.00 & 219.33 & 90.00\\
- C7 & 248.64 & 0.00 & 556.07 & -90.00 & 101.28 & -180.00 & 22.65 & 90.00\\
- C8 & 248.64 & 0.00 & 603.16 & -90.00 & 101.28 & -180.00 & 24.57 & 90.00\\
- R9 & 111.87 & -77.02 & 456.08 & -77.02 & 22.10 & -87.52 & 90.11 & -87.52\\
- L10 & 927.09 & -167.02 & 456.08 & -77.02 & 18.32 & -177.52 & 90.11 & -87.52\\
- C11 & 408.21 & 12.98 & 456.08 & -77.02 & 806.56 & 2.48 & 90.11 & -87.52\\
- L12 & 293.97 & -156.84 & 70.84 & -66.84 & 39.16 & -177.35 & 94.37 & -87.35\\
- L13 & 301.63 & -156.84 & 70.84 & -66.84 & 40.18 & -177.35 & 94.37 & -87.35\\
- C14 & 65.12 & 23.16 & 70.84 & -66.84 & 867.52 & 2.65 & 94.37 & -87.35\\
- R15 & 18.33 & -66.84 & 70.84 & -66.84 & 24.42 & -87.35 & 94.37 & -87.35\\
- L16 & 86.37 & -84.44 & 80.24 & 5.56 & 16.67 & -144.50 & 154.84 & -54.50\\
- R17 & 86.37 & -84.44 & 519.79 & -84.44 & 16.67 & -144.50 & 100.30 & -144.50\\
- C18 & 63.29 & -68.86 & 110.31 & -158.86 & 16.63 & -129.39 & 2.90 & 140.61\\
- L19 & 63.29 & -68.86 & 48.05 & 21.14 & 16.63 & -129.39 & 126.23 & -39.39\\
- R20 & 63.29 & -68.86 & 522.25 & -68.86 & 16.63 & -129.39 & 137.20 & -129.39\\
- C21 & 73.25 & 14.34 & 361.63 & -75.66 & 256.94 & 2.56 & 126.85 & -87.44\\
- C22 & 73.25 & 14.34 & 164.31 & -75.66 & 256.94 & 2.56 & 57.64 & -87.44\\
- L23 & 1422.67 & 14.34 & 1265.00 & 104.34 & 21.05 & -177.44 & 187.13 & -87.44\\
- C24 & 1422.67 & 14.34 & 1790.95 & -75.66 & 21.05 & -177.44 & 2.65 & 92.56\\
- R25 & 22.28 & 132.96 & 177.73 & 132.96 & 167.17 & 44.75 & 1333.58 & 44.75\\
- C26 & 22.28 & 132.96 & 208.39 & 42.96 & 167.17 & 44.75 & 156.36 & -45.25\\
- R27 & 33.42 & 81.44 & 273.73 & 81.44 & 154.95 & 19.00 & 1269.07 & 19.00\\
- R28 & 31.78 & 81.44 & 273.73 & 81.44 & 147.34 & 19.00 & 1269.07 & 19.00\\
- L29 & 10.41 & 81.44 & 9.46 & 171.44 & 48.24 & 19.00 & 438.56 & 109.00\\
- L30 & 54.80 & 81.44 & 9.46 & 171.44 & 254.05 & 19.00 & 438.56 & 109.00\\
- C31 & 15.88 & 163.23 & 72.74 & 73.23 & 246.62 & 42.97 & 112.94 & -47.03\\
- R32 & 15.13 & 73.23 & 72.74 & 73.23 & 23.48 & -47.03 & 112.94 & -47.03\\
- C33 & 12.67 & 163.23 & 72.74 & 73.23 & 196.68 & 42.97 & 112.94 & -47.03\\
- R34 & 60.64 & 73.23 & 72.74 & 73.23 & 94.15 & -47.03 & 112.94 & -47.03\\
- R35 & 22.11 & 93.52 & 135.49 & 93.52 & 48.54 & 30.31 & 297.44 & 30.31\\
- C36 & 22.11 & 93.52 & 29.49 & 3.52 & 48.54 & 30.31 & 6.48 & -59.69\\
- L37 & 18.99 & 171.24 & 8.79 & -98.76 & 77.18 & -60.94 & 357.44 & 29.06\\
- C38 & 18.99 & 171.24 & 147.46 & 81.24 & 77.18 & -60.94 & 59.93 & -150.94\\
- C39 & 3.85 & 158.97 & 135.50 & 68.97 & 35.32 & 53.75 & 124.27 & -36.25\\
- R40 & 3.85 & 158.97 & 29.47 & 158.97 & 35.32 & 53.75 & 270.32 & 53.75\\
- R41 & 103.15 & 78.34 & 62.24 & 78.34 & 370.47 & -68.29 & 223.55 & -68.29\\
- L42 & 789.54 & -11.66 & 62.24 & 78.34 & 283.57 & -158.29 & 223.55 & -68.29\\
- L43 & 261.31 & -11.66 & 62.24 & 78.34 & 93.85 & -158.29 & 223.55 & -68.29\\
- C44 & 21.24 & 168.34 & 62.24 & 78.34 & 762.91 & 21.71 & 223.55 & -68.29\\
- R45 & 8.28 & 83.60 & 76.56 & 83.60 & 42.65 & 63.27 & 394.35 & 63.27\\
- L46 & 222.84 & -6.40 & 76.56 & 83.60 & 114.78 & -26.73 & 394.35 & 63.27\\
- L47 & 89.62 & -6.40 & 76.56 & 83.60 & 46.16 & -26.73 & 394.35 & 63.27\\
- L48 & 497.87 & -6.40 & 76.56 & 83.60 & 256.43 & -26.73 & 394.35 & 63.27\\
- L49 & 224.40 & -6.40 & 76.56 & 83.60 & 115.58 & -26.73 & 394.35 & 63.27\\
- L50 & 714.06 & -8.68 & 207.06 & 81.32 & 365.74 & -55.50 & 1060.58 & 34.50\\
- L51 & 292.09 & -8.68 & 207.06 & 81.32 & 149.61 & -55.50 & 1060.58 & 34.50\\
- R52 & 71.91 & 81.32 & 207.06 & 81.32 & 368.35 & 34.50 & 1060.58 & 34.50\\
- \end{longtable}
|